Informationen zum Produkt
Wesentliche Merkmale
- Maßgeschneidert für Lkw-Andockungen zur Optimierung von Effizienz und Sicherheit
- Airstop-Düse mit Messerstrahltechnologie für überlegene Leistung
- Einfache Installation und mit mehreren Modelloptionen
- Verbesserte Klimakontrolle und Sicherheit für Ladedocks
- Geeignet für Türhöhen von bis zu ca. 3,2 Metern
Entscheiden Sie sich für AC 1000, wenn Sie eine unübertroffene Luftschleiertechnologie benötigen, die optimale Leistung und Sicherheit an LKW-Verladestellen garantiert.
Setzen Sie sich noch heute mit uns in Verbindung, um maßgeschneiderte Lösungen für Ihre speziellen Anforderungen zu finden und Ihre Verladetätigkeiten auf ein neues Niveau zu heben!
Technische Daten
AC 1000-1.14 | AC 1000-2.14 | AC 1000-3.14 | AC 1000-4.14 | AC 1000-5.14 | AC 1000-6.14 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Art der Installation | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal |
Maximale Türhöhe (*) | 3,2 Meter | 3,2 Meter | 3,2 Meter | 3,2 Meter | 3,2 Meter | 3,2 Meter |
Standard Farbe | RAL 9010 | RAL 9010 | RAL 9010 | RAL 9010 | RAL 9010 | RAL 9010 |
Länge OL-Luftschleier (**) | Türbreite + ca. 100mm | Türbreite + ca. 100mm | Türbreite + ca. 100mm | Türbreite + ca. 100mm | Türbreite + ca. 100mm | Türbreite + ca. 100mm |
Länge (von) | 900mm – | 1100mm – | 1700mm – | 2200mm – | 2700mm – | 3300mm – |
Höhe | 260mm | 260mm | 260mm | 260mm | 260mm | 260mm |
Tiefe | 340mm | 340mm | 340mm | 340mm | 340mm | 340mm |
Luftstrom | 650 m³/h | 1300 m³/h | 1950 m³/h | 2500 m³/h | 3000 m³/h | 3600 m³/h |
Düse | Airstop | Airstop | Airstop | Airstop | Airstop | Airstop |
Spannung V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Leistung Motor kW | 0,146 | 0,292 | 0,438 | 0,584 | 0,730 | 0,876 |
Motorstrom A | 1,14 | 2,28 | 3,42 | 4,56 | 5,7 | 6,84 |
Frequenz Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
IP | 4X | 4X | 4X | 4X | 4X | 4X |
(**) Horizontaler Luftschleier = OL und doppelt stehende Luftschleier = DS