Informationen zum Produkt
Flexible Installation und energieeffiziente Lösung für Kühlräume Luftschleier
Luftschleier-Trommeln
Für AS-K Kühlräume sind Luftschleiertrommeln in Größen von ⌀250 bis ⌀400 erhältlich.
Für kleinere oder größere Luftmengen bieten wir die Standardmodelle S. ⌀250, S. ⌀315 und S. ⌀400 an. Wir haben auch runde Luftschleiertrommeln (C. ⌀250, C. ⌀315 und C. ⌀400) für spezielle Installationsanforderungen sowie quadratische und rechteckige Modelle (F.250, F.315 und F.400) für besondere Bedingungen. Für Installationen mit begrenzter Höhe, wie z.B. zwischen einer abgehängten Decke und einer Türöffnung, können wir Luftschleiertrommeln mit einer geringen Gesamthöhe entwerfen.
Wir bieten auch Flexibilität bei der Installation. Die Spiralleitung vom Gebläse kann an jedem beliebigen Punkt der Luftschleiertrommel angeschlossen werden, und die Trommel kann mit einer verlängerten Düse zur einfachen Integration in abgehängte Decken ausgestattet werden.
Kontaktieren Sie uns:
Wenn Sie spezielle Installationsanforderungen haben, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Wir helfen Ihnen gerne, die perfekte Luftschleierlösung zu finden.
Wesentliche Merkmale
- Wählen Sie aus fünf verschiedenen Größen von Gebläseeinheiten mit Kapazitäten von 3500 m³/h bis zu 7000 m³/h.
- Installieren Sie je nach Ihren Vorlieben und Bedürfnissen seitlich oder oben angebrachte Luftschleier.
- Die eigenständige Lüftereinheit liefert eine hohe Leistung, um Effizienz und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.
- Die fortschrittliche Airstop-Technologie sorgt für eine effektive Kontrolle des Luftstrahls.
- Das Gerät hat die Möglichkeit, einen oder mehrere Luftschleier zu betreiben und bietet so mehr Flexibilität.
- Geeignet für Türhöhen von bis zu ca. 5 Metern.
- Erhältlich in jeder RAL-Farbe oder in Edelstahloptik.
Technische Daten
AS 531K | AS 535K | AS 40K | AS 45K | AS 50K | |
---|---|---|---|---|---|
Art der Installation | Fanbox mit Luftschleiertrommel | Fanbox mit Luftschleiertrommel | Fanbox mit Luftschleiertrommel | Fanbox mit Luftschleiertrommel | Fanbox mit Luftschleiertrommel |
Maximale Türhöhe | 5 Meter | 5 Meter | 5 Meter | 5 Meter | 5 Meter |
Standardfarbe (Luftschleiertrommel) | RAL 9010 | RAL 9010 | RAL 9010 | RAL 9010 | RAL 9010 |
Standardmaterial (Fanbox) | Verzinkt | Verzinkt | Verzinkt | Verzinkt | Verzinkt |
Länge OL-Luftschleiertrommel (**) | Türbreite + ca. 100mm | Türbreite + ca. 100mm | Türbreite + ca. 100mm | Türbreite + ca. 100mm | Türbreite + ca. 100mm |
Länge DS-Luftschleiertrommeln (**) | Türhöhe + ca. 50mm | Türhöhe + ca. 50mm | Türhöhe + ca. 50mm | Türhöhe + ca. 50mm | Türhöhe + ca. 50mm |
Dimensionen OL-Luftschleiertrommel (***) | 250mm | 250-315mm | 250-315mm | 250-400mm | 250-400mm |
Dimensionen DS-Luftschleiertrommel (***) | 250mm | 250mm | 250mm | 250-315mm | 250-315mm |
Länge (Fanbox) | Siehe Zeichnung | Siehe Zeichnung | Siehe Zeichnung | Siehe Zeichnung | Siehe Zeichnung |
Höhe (Fanbox) | Siehe Zeichnung | Siehe Zeichnung | Siehe Zeichnung | Siehe Zeichnung | Siehe Zeichnung |
Tiefe (Fanbox) | Siehe Zeichnung | Siehe Zeichnung | Siehe Zeichnung | Siehe Zeichnung | Siehe Zeichnung |
Luftstrom | 3 500 m³/h | 4 000 m³/h | 5 000 m³/h | 6 000 m³/h | 7 000 m³/h |
Düse | Airstop | Airstop | Airstop | Airstop | Airstop |
Spannung V | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Leistung Motor kW | 2,5 | 2,5 | 2,3 | 3,5 | 5,2 |
Motorstrom A | 3,9 | 3,8 | 3,5 | 5,4 | 8 |
Frequenz Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
IP | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
(**) Horizontale Luftschleiertrommel = OL und doppelt stehende Luftschleiertrommeln = DS
(***) Durchmesser = Anschlussgröße der Luftschleiertrommel, abhängig von der Anzahl der Schleiertrommeln am selben Gebläse und dem Luftvolumen, das wir für jede Tür benötigen