Informationen zum Produkt
Erleben Sie optimale Klimakontrolle mit dem beheizten horizontalen Hochleistungs-Luftschleier COMPACT 330
Wählen Sie COMPACT 330 für einen beheizten horizontalen Luftschleier, der elegante Ästhetik mit hoher Leistung verbindet. Setzen Sie sich noch heute mit uns in Verbindung, um zu erfahren, wie diese Lösung auf Ihre speziellen Bedürfnisse zugeschnitten werden kann, um eine optimale Klimakontrolle und Energieeffizienz zu gewährleisten.
Wesentliche Merkmale
- Effektiver Schutz vor kalter Zugluft.
- Verstellbare Düse für individuelle Luftstromsteuerung.
- Airstop-Technologie für effizientes Luftstrommanagement.
- Flexible Vorhanglänge zwischen 1200 und 3000 mm.
- Geeignet für Türhöhen von bis zu ca. 3 Metern.
- Erhältlich in jeder RAL-Farbe oder in Edelstahloptik.
Technische Daten
Compact 330-2.14 | Compact 330-3.14 | Compact 330-4.14 | Compact 330-5.14 | Compact 330-6.14 | |
---|---|---|---|---|---|
Art der Installation | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal |
Max Türhöhe (*) | 3 Meter | 3 Meter | 3 Meter | 3 Meter | 3 Meter |
Standard Farbe | RAL 9010 | RAL 9010 | RAL 9010 | RAL 9010 | RAL 9010 |
Länge OL-Luftschleier (**) | Türbreite + ca. 100mm | Türbreite + ca. 100mm | Türbreite + ca. 100mm | Türbreite + ca. 100mm | Türbreite + ca. 100mm |
Länge | 1200-1300mm | 1400-1700mm | 1800-2300mm | 2400-2650mm | 2750-3150mm |
Höhe | 330mm | 330mm | 330mm | 330mm | 330mm |
Tiefe | 430mm | 430mm | 430mm | 430mm | 430mm |
Luftstrom | 1300 m³/h | 1950 m³/h | 2500 m³/h | 3000 m³/h | 3600 m³/h |
Spannung V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Leistung Motor kW | 0,292 | 0,438 | 0,584 | 0,730 | 0,876 |
Motorstrom A | 2,28 | 3,42 | 4,56 | 5,7 | 6,84 |
Frequenz Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
IP | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
(**) Horizontaler Luftschleier = OL und doppelt stehende Luftschleier = DS