Informationen zum Produkt
Hängende Montage und einstellbare Vorhanglänge
Ellips 380 wird elegant hängend installiert, und die Länge des Luftschleiers ist flexibel und kann individuell angepasst werden. Sie reicht von 1200 bis 3000 mm und ist in jeder RAL-Farbe oder in Edelstahloptik erhältlich. Dies bietet eine vielseitige Lösung für verschiedene Räume und Öffnungen. Das Modell 14 ist für Türhöhen bis zu ca. 3 Metern geeignet, das Modell 16 für Türhöhen bis zu ca. 4 Metern.
Exklusives Design und leistungsstarke Funktion
Das kompakte Modell besticht nicht nur durch sein exklusives Design, sondern liefert auch eine starke Leistung. Die Airstop-Düse ist mit einer einstellbaren Luftrichtung ausgestattet, die eine Anpassung an unterschiedliche Bedürfnisse und Raumkonfigurationen ermöglicht. Die Heizspirale ist standardmäßig enthalten und sorgt für eine effektive Temperaturkontrolle und Komfort.
Wesentliche Merkmale
- Ellips 380 wird elegant hängend montiert, und die Länge des Vorhangs kann je nach Bedarf von 1200 bis 3000 mm angepasst werden.
- Ellips 380 ist in zwei verschiedenen Gebläsekonfigurationen erhältlich, Modell 14 und Modell 16, wobei Modell 16 eine höhere Druckeinstellung hat.
- Exklusives Design und leistungsstarke Funktion.
- Airstop-Düse mit einstellbarer Luftrichtung.
- Die Heizbatterie ist serienmäßig enthalten und sorgt für eine effiziente Temperaturregelung und Komfort.
- Alle Service- und Wartungsarbeiten können einfach von unten durchgeführt werden, was Zeit spart und eine reibungslose Handhabung ermöglicht.
- Das Modell 14 ist für Türhöhen bis zu etwa 3 Metern geeignet.
- Das Modell 16 ist für Türhöhen bis zu etwa 4 Metern geeignet.
- Ellips 380 ist in jeder RAL-Farbe oder in Edelstahl erhältlich.
Technische Daten
14 Modell | Ellips 380-2.14 | Ellips 380-3.14 | Ellips 380-4.14 | Ellips 380-5.14 | Ellips 380-6.14 |
---|---|---|---|---|---|
Art der Installation | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal |
Max Türhöhe (*) | 3 Meter | 3 Meter | 3 Meter | 3 Meter | 3 Meter |
Standard Farbe | RAL 9010 | RAL 9010 | RAL 9010 | RAL 9010 | RAL 9010 |
Länge OL-Luftschleier (**) | |||||
Länge | 1200-1300mm | 1400-1700mm | 1800-2300mm | 2400-2650mm | 2750-3150mm |
Höhe | 380mm | 380mm | 380mm | 380mm | 380mm |
Tiefe | 680mm | 680mm | 680mm | 680mm | 680mm |
Luftstrom | 1300 m³/h | 1950 m³/h | 2500 m³/h | 3000 m³/h | 3600 m³/h |
Spannung V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Leistung Motor kW | 0,292 | 0,438 | 0,584 | 0,730 | 0,876 |
Motorstrom A | 2,28 | 3,42 | 4,56 | 5,7 | 6,84 |
Frequenz Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
IP | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
16 Modell | Ellips 380-2.16 | Ellips 380-3.16 | Ellips 380-4.16 | ||
---|---|---|---|---|---|
Art der Installation | Horizontal | Horizontal | Horizontal | ||
Max Tür Höhe (*) | 4 Meter | 4 Meter | 4 Meter | ||
Standard Farbe | RAL 9010 | RAL 9010 | RAL 9010 | ||
Länge OL-Luftschleier (**) | Türbreite + ca. 100mm | Türbreite + ca. 100mm | Türbreite + ca. 100mm | ||
Länge | 1200-1700mm | 1800-2300mm | 2400-3000mm | ||
Höhe | 380mm | 380mm | 380mm | ||
Tiefe | 680mm | 680mm | 680mm | ||
Luftstrom | 2100 m³/h | 3200 m³/h | 4300 m³/h | ||
Spannung V | 230 | 230 | 230 | ||
Leistung Motor kW | 1,45 | 2,175 | 2,9 | ||
Motorstrom A | 6,4 | 9,6 | 12,8 | ||
Frequenz Hz | 50 | 50 | 50 | ||
IP | 54 | 54 | 54 | ||
(**) Horizontaler Luftschleier = OL und doppelt stehende Luftschleier = DS