Informationen zum Produkt
Luftschleier mit Airstop-Düse und flexiblen Längenoptionen
Der Luftschleier ist in Längen von 1200 bis 3000 mm und in zwei verschiedenen Gebläseversionen erhältlich, Modell 14 und 16, wobei das Modell 16 eine höhere Druckeinstellung hat. Mit einer Vorhanglänge von 3000 mm kann er problemlos eine Türöffnung mit einer Breite von 2900 mm abdecken. Seine geringe Bauhöhe von nur 280 mm macht es in der Regel problemlos möglich, MTC über der Tür zu installieren. MTC ist außerdem mit unserer einzigartigen Airstop-Düse mit Messerstrahltechnologie ausgestattet, die im Vergleich zu herkömmlichen Luftschleiern eine höhere Effizienz bietet.
Wesentliche Merkmale
- Äußerst flexibel dank seiner kompakten Abmessungen.
- Verschiedene Montagemöglichkeiten.
- Horizontale Installation – sichtbar oder in die Decke eingebaut.
- Die Messerdüsentechnologie sorgt für eine effektive Kontrolle des Luftstroms.
- Düse mit einstellbarer Luftrichtung.
- Optimierte Heizspirale serienmäßig enthalten.
- Vorhanglänge 1200-3000 mm.
- Das Modell 14 ist für Türhöhen bis zu etwa 3 Metern geeignet.
- Das Modell 16 ist für Türhöhen bis zu etwa 4 Metern geeignet.
- Erhältlich in jeder RAL-Farbe oder in Edelstahloptik.
Technische Daten
14 Modell | MTC xV-2.14 | MTC xV -3.14 | MTC xV -4.14 | MTC xV -5.14 | MTC xV -6.14 |
---|---|---|---|---|---|
Art der Installation | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal |
Max Türhöhe (*) | 3 Meter | 3 Meter | 3 Meter | 3 Meter | 3 Meter |
Standard Farbe | RAL 9010 | RAL 9010 | RAL 9010 | RAL 9010 | RAL 9010 |
Länge OL-Luftschleier (**) | Türbreite + ca. 100mm | Türbreite + ca. 100mm | Türbreite + ca. 100mm | Türbreite + ca. 100mm | Türbreite + ca. 100mm |
Länge | 1200-1300mm | 1400-1700mm | 1800-2300mm | 2400-2650mm | 2750-3150mm |
Höhe | Siehe Zeichnung | Siehe Zeichnung | Siehe Zeichnung | Siehe Zeichnung | Siehe Zeichnung |
Tiefe | Siehe Zeichnung | Siehe Zeichnung | Siehe Zeichnung | Siehe Zeichnung | Siehe Zeichnung |
Luftstrom | 1300 m³/h | 1950 m³/h | 2500 m³/h | 3000 m³/h | 3600 m³/h |
Spannung V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Leistung Motor kW | 0,292 | 0,438 | 0,584 | 0,730 | 0,876 |
Motorstrom A | 2,28 | 3,42 | 4,56 | 5,7 | 6,84 |
Frequenz Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
IP | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
16 Modell | MTC xV -2.16 | MTC xV -3.16 | MTC xV -4.16 | ||
---|---|---|---|---|---|
Art der Installation | Horizontal | Horizontal | Horizontal | ||
Max Tür Höhe (*) | 4 Meter | 4 Meter | 4 Meter | ||
Standard Farbe | RAL 9010 | RAL 9010 | RAL 9010 | ||
Länge OL-Luftschleier (**) | Türbreite + ca. 100mm | Türbreite + ca. 100mm | Türbreite + ca. 100mm | ||
Länge | 1200-1700mm | 1800-2300mm | 2400-3000mm | ||
Höhe | Siehe Zeichnung | Siehe Zeichnung | Siehe Zeichnung | ||
Tiefe | Siehe Zeichnung | Siehe Zeichnung | Siehe Zeichnung | ||
Luftstrom | 2100 m³/h | 3200 m³/h | 4300 m³/h | ||
Spannung V | 230 | 230 | 230 | ||
Leistung Motor kW | 1,45 | 2,175 | 2,9 | ||
Motorstrom A | 6,4 | 9,6 | 12,8 | ||
Frequenz Hz | 50 | 50 | 50 | ||
IP | 54 | 54 | 54 | ||
(**) Horizontaler Luftschleier = OL und doppelt stehende Luftschleier = DS